Vergleich
Trockentrenntoiletten im Vergleich
Alle 19 Modelle mit Preis, Volumen, Gewicht und Maßen nach Herstellerangaben (Stand 03.11.2026). Klick auf eine Spalte zum Sortieren, hak bis zu drei Modelle für den Größenvergleich an.
Preise: UVP bzw. Listenpreis des Herstellers; Aktionspreise im Handel können abweichen.
| Vergleichen⊕ | Quelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo® Maxi Pro Unser Produkt | 479 | 11,1 | 11,6 l | 4,88 kg | 46,2 × 33,5 × 38 cm | 99,6 % recyceltes ABS | Ohne Strom; Transporttasche im Lieferumfang | gopalo.de | |
| Trelino Evo L | 519 | 10 | 10 l | 4,9 kg | ca. 43 × 33 × 39 cm | Kunststoff (ABS / PP) | Lüfter optional (Aufpreis) | trelino.com | |
| Trelino Origin L | 699 | 10 | 10 l | 6,8 kg | 46 × 33 × 39 cm | ABS, Holzdeckel (Buche) | Lüfter optional (Aufpreis) | trelino.com | |
| Trobolo LunaBlœm | 599 | 10 | 11 l | 14,2 kg | 51,6 × 37 × 53 cm | Holz (Mehrschicht) | Lüfter optional | trobolo.com | |
| Boklo Emmy new (L) | 599 | 10 | 10 l | 7 kg | 45 × 31 × 40 cm | Holz, HPL-beschichtet | Softclose | boklo.de | |
| BioTioo 1.0 RL / 2.0 | ca. 1159 | 10 | 15 l | 6,5–8,5 kg | 38,8 × 33,2 × 39 cm | Edelstahl, PP | Kurbel-Rührwerk; Lüfter optional (12 V) | biotioo.com | |
| Helipott Easy | 1365 | 10 | 6 l | 12,5 kg | 44,6 × 37 × 41 cm | Aluminium, pulverbeschichtet | Handkurbel-Rührwerk, Lüfter | helipott.com | |
| Kildwick MiniLoo / PiccoLoo | k. A. | 9,5 | 9,5 l | 7,9 kg | 44,5 × 38,4 × 33,7 cm | Birkensperrholz | Holzoptik | kildwick.com | |
| Palo® Allrounder Unser Produkt | 369 | 8,1 | 9 l | 4,25 kg | 39,2 × 33,5 × 38 cm | 99,6 % recyceltes ABS | Ohne Strom; Transporttasche im Lieferumfang | gopalo.de | |
| Goldeimer Cube Plus | 269 | 8 | 8 l | 7,5 kg | 45 × 47 × 47 cm | Kunststoff (lt. Hersteller nachhaltig) | Werkzeugfreier Aufbau | goldeimer.de | |
| Perfect Van Indi TTT | 599 | 7,3 | 8 l | 5,5 kg | 45 × 32 × 38 cm | k. A. | 360°-Drainage-Ring | perfect-van.de | |
| Palo® Super Compact Unser Produkt | 249 | 5,1 | 6,4 l | 3,71 kg | 32,2 × 33,5 × 38 cm | 99,6 % recyceltes ABS | Ohne Strom | gopalo.de | |
| Trelino Evo M | 419 | 5 | 8 l | 4,3 kg | ca. 36 × 33 × 39 cm | Kunststoff (ABS) | Soft-Close-Deckel | trelino.com | |
| Trelino Origin M | 549 | 5 | 6,5 l | 5,8 kg | 33,5 × 33 × 39 cm | ABS, Holzdeckel (Buche) | Lüfter optional (Aufpreis) | trelino.com | |
| Boxio TOILET | ca. 159 | 5 | 5 l | ca. 4,5 kg | 28 × 30 × 40 cm | Recycelter Kunststoff | Modulares Zubehörsystem | myboxio.com | |
| Trobolo WandaGO / Lite | 229–249 | 4,6 | 6,5 l | 4,2 kg | 31,4 × 34,1 × 38,2 cm | Kunststoff | Höhenverstellbar | trobolo.com | |
| Trelino Evo S | 299 | 4,5 | 6,5 l | 3,9 kg | ca. 30 × 33 × 39 cm | Kunststoff (ABS) | Soft-Close-Deckel | trelino.com | |
| OGO Nomad | ca. 269 | 4,5 | Beutel | 4,1 kg | 31,5 × 39 × 33 cm | Kunststoff | Feststoff im Wechselbeutel | ogotoilet.com | |
| Campbee Hive Two Compact | 419 | 2,5 | 2,5 l | 6,2 kg | 37 × 34 × 38 cm | Birkenmultiplex (FSC) | Frontzugang zum Urinbehälter | campbee.dk |
Größenvergleich
Hake bis zu drei Modelle in der Tabelle an, um ihre Größe direkt zu vergleichen.
Transparenz: Dieser Vergleich wird von Palo® (Zillion Products GmbH) betrieben, einem Hersteller von Trockentrenntoiletten. Wir zeigen nur nachprüfbare Herstellerangaben mit Quelle. Fehler gefunden? Schreib uns, dann korrigieren wir das.